| Date | Adj Close | R | MAX | 0.078794433269429 | 0.08 | µ | 0.00076974987257071 | ln | P | |||||
| 41731 | 74.679472 | MIN | -0.067964727599361 | -0.07 | σ | 0.01587581584739 | 0.002 | 0.0019980026626731 | P < 0,2% | 0.53083391689063 | ||||
| 41732 | 74.161928 | -0.006954329720322 | 0.005 | 0.004987541511039 | P < 0,5% | 0.60475485889183 | ||||||||
| 41733 | 73.202542 | -0.013020771621903 | H | 0.003 | ||||||||||
| 41736 | 72.053198 | -0.015825439836588 | P между 0,2% и 0,5% | |||||||||||
| 41737 | 72.049074 | -5.7237126713932E-5 | N | BIN | f | CDF | ||||||||
| 41738 | 72.996073 | 0.013058175003907 | 1 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41739 | 72.05458 | -0.012981757788245 | 2 | -0.067 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0019880715705765 | W | 7000 | t | 5 | |||
| 41740 | 71.521893 | -0.0074202887568312 | 3 | -0.064 | 0 | 0 | 0.0019880715705765 | P | 0.99 | Z | -2.326347874388 | |||
| 41743 | 71.806813 | 0.0039757614961396 | 4 | -0.061 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0039761431411531 | |||||||
| 41744 | 71.294775 | -0.0071563173043626 | 5 | -0.058 | 0 | 0 | 0.0039761431411531 | VaR% | -0.082583961718481 | |||||
| 41745 | 71.439304 | 0.0020251512520097 | 6 | -0.055 | 0 | 0 | 0.0039761431411531 | VaR$ | -578.08773202936 | |||||
| 41746 | 72.255543 | 0.011360849693341 | 7 | -0.052 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41750 | 73.113073 | 0.01179814420265 | 8 | -0.049 | 0 | 0 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41751 | 73.186025 | 0.00099729946450575 | 9 | -0.046 | 0 | 0 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41752 | 72.229388 | -0.013157488346898 | 10 | -0.043 | 4 | 0.0079522862823062 | 0.013916500994036 | |||||||
| 41753 | 78.150889 | 0.078794433269429 | 11 | -0.04 | 0 | 0 | 0.013916500994036 | |||||||
| 41754 | 78.724867 | 0.0073176451978416 | 12 | -0.037 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.015904572564612 | |||||||
| 41757 | 81.773717 | 0.037996806349298 | 13 | -0.034 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.017892644135189 | |||||||
| 41758 | 81.531455 | -0.0029669872025806 | 14 | -0.031 | 4 | 0.0079522862823062 | 0.025844930417495 | |||||||
| 41759 | 81.22313 | -0.0037888378854728 | 15 | -0.028 | 3 | 0.0059642147117296 | 0.031809145129225 | |||||||
| 41760 | 81.414463 | 0.0023528765365917 | 16 | -0.025 | 12 | 0.023856858846918 | 0.055666003976143 | |||||||
| 41761 | 81.565873 | 0.001858016092916 | 17 | -0.022 | 8 | 0.015904572564612 | 0.071570576540755 | |||||||
| 41764 | 82.719334 | 0.014042408019255 | 18 | -0.019 | 14 | 0.027833001988072 | 0.099403578528827 | |||||||
| 41765 | 81.817764 | -0.01095897562422 | 19 | -0.016 | 8 | 0.015904572564612 | 0.11530815109344 | |||||||
| 41766 | 81.531455 | -0.0035054871390705 | 20 | -0.013 | 17 | 0.033797216699801 | 0.14910536779324 | |||||||
| 41767 | 81.386125 | -0.0017840927731508 | 21 | -0.01 | 21 | 0.041749502982107 | 0.19085487077535 | |||||||
| 41768 | 81.047012 | -0.0041754225639179 | 22 | -0.007 | 27 | 0.053677932405567 | 0.24453280318091 |
Учебни материали
Споделени от колеги - с преглед преди изтегляне.
Икономика
Статистика
Генериране на хистограма
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте