Учебни материали

Споделени от колеги - с преглед преди изтегляне.

Икономика ФИНАНСИ

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ януари – септември 2008

Доклад PDF 3 страници 5 сваляния 14.06.2019

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
(януари – септември 2008 г.)
1


По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари – септември 2008 г. възлизат
на 3659.8 млн. евро (10.8% от БВП), при 4715.2 млн. евро (16.3% от БВП) за януари – септември 2007 г.
(млн. евро)
2008 г. - 2007 г.
I - IIIІV - VІVII - ІXIX І - IX I - III ІV - VІVII - ІXIX І - IX І - IX
Преки инвестиции, нето 1004.9 1635.4 1927.4 546.0 4567.8 656.6 1504.2 1084.5 315.4 3245.3 -1322.5
Преки инвестиции в чужбина* 7.0 -95.6 -51.5 -15.1 -140.1 -402.8 -40.1 28.4 -11.8 -414.5 -274.4
Дялов капитал -29.9 -76.1 -37.2 -7.4 -143.2 -390.1 -35.8 -39.8 -12.4 -465.7 -322.5
Друг капитал 26.3 -19.6 -17.4 -8.8 -10.7 -12.8 -4.3 68.2 0.7 51.2 61.9
Реинвестирана печалба 10.6 0.1 3.2 1.1 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.8
Преки инвестиции в страната 997.9 1731.0 1986.3 561.1 4715.2 1059.4 1544.3 1056.0 327.1 3659.8 -1055.4
Дялов капитал 591.5 908.4 1371.2 478.8 2871.1 508.7 1311.4 508.7 209.6 2328.7 -542.4
в т.ч. от приватизация 1.4 0.0 85.1 67.8 86.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -86.5
от други сделки 590.2 908.4 1286.1 410.9 2784.7 508.7 1311.4 508.7 209.6 2328.7 -455.9
Друг капитал 323.7 735.6 495.5 42.5 1554.8 427.3 101.2 410.4 70.3 938.9 -616.0
Реинвестирана печалба 82.6 87.0 119.6 39.9 289.3 123.5 131.7 137.0 47.2 392.2 102.9
Сливания и придобивания, нето 0.0 0.0 -7.4 0.0 -7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4
Постъпления 0.0 0.0 1414.9 0.0 1414.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1414.9
Плащания 0.0 0.0 -1422.2 0.0 -1422.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1422.2
2008 г.2007 г.
Източници: Фирми с чуждестранно участие, Агенция за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките.
*
Отрицателният знак (-) показва нарастване на активите на българските фирми в чужбина.
Привлеченият през януари – септември 2008 г. Дялов капитал (преведени/изтеглени парични и
апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и
постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 2328.7 млн. евро и
представлява 63.6% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции. Той е
по-нисък с 542.4 млн.
евро от дяловия капитал, привлечен през

Преглед на първите от 3 страници.

0 коментара

Все още няма коментари. Бъдете първият, който ще коментира.

За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.

Влезте